Verkoop van crypto voor euro's (fiat)
Wanneer u Bitcoin, Ethereum verkoopt, realiseert u een vermogenswinst of -verlies. Belastbaar in alle EU-landen.
— Conform DAC8 2026
Verbind uw Binance-account, importeer uw transacties en ontvang uw belastingrapport. Eenvoudig, snel, conform.
27
Europese landen gedekt
09
Beschikbare talen
2 min
Gemiddelde rekentijd
8,99 €
Vanaf / rapport
In Europa is iedereen die met crypto-activa heeft gehandeld potentieel belastingplichtig.
Wanneer u Bitcoin, Ethereum verkoopt, realiseert u een vermogenswinst of -verlies. Belastbaar in alle EU-landen.
In de meeste Europese landen vormt dit een belastbaar feit. Uitzondering: in Frankrijk niet belastbaar.
Als u cryptovaluta gebruikt voor aankopen, is dit fiscaal gelijkwaardig aan een verkoop.
Staking-beloningen, airdrops, yield farming en lending zijn belastbaar bij ontvangst.
Mining-inkomsten zijn belastbaar in de meeste Europese landen.
In veel EU-landen moet u elke rekening op een buitenlands platform aangeven. Kan resulteren in aanzienlijke boetes.
Een compleet hulpmiddel om uw crypto vermogenswinst te berekenen en aan te geven, volledig conform de wetgeving.
Verbind uw exchanges via API of importeer uw CSV-bestanden. Binance, Kraken, Coinbase, eToro, Revolut en meer. Uw transacties worden automatisch geïmporteerd.
PMPA-methode (Frankrijk), FIFO (Duitsland), LIFO afhankelijk van uw land. Conform lokale wetgeving.
Detail per handelspaar, aan te geven bedragen, vooraf ingevulde formulieren. Klaar voor uw aangifte.
Uw API-sleutels zijn end-to-end versleuteld. Alleen-lezen. Gehost in Europa (AVG).
Europa, Amerika, Azië-Pacific, Midden-Oosten: elk land met zijn officiële berekeningsmethode, tarieven en formulieren.
Geen abonnement. Betaal alleen wanneer u een rapport genereert: vanaf 8,99 euro per belastingrapport.
III. Plateformes
Importeer uw transacties van de belangrijkste crypto-exchanges en wallets
Dossier — Conformité
Taxes Crypto is ontworpen voor Europese regelgevende naleving.
De DAC8-richtlijn van de EU treedt in werking op 1 januari 2026. Het verplicht cryptoplatforms (waaronder Binance) om transactie-informatie automatisch aan belastingdiensten door te geven. Direct gevolg: het niet aangeven van uw crypto-activa wordt uiterst riskant.
De Markets in Crypto-Assets (MiCA)-verordening is het eerste uitgebreide regelgevende kader voor crypto-activa in Europa. Het stelt uniforme regels vast voor tokenuitgevers, cryptodienstverleners en beleggersbescherming.
DAC8
MiCA
Vergelijk belastingtarieven, berekeningsmethoden en vrijstellingsdrempels wereldwijd.
| Land | Methode | Tarief | |
|---|---|---|---|
| FIFO | 5-15% | Bekijk gids | |
| FIFO | 0-45% | Bekijk gids | |
| FIFO | 10% | Bekijk gids | |
| FIFO | 15-22.5% | Bekijk gids | |
| FIFO | 10% | Bekijk gids | |
| ACB | 50% inclusion rate | Bekijk gids | |
| FIFO | 0-39% | Bekijk gids | |
| FIFO | 0% | Bekijk gids | |
| FIFO | 37-52% | Bekijk gids | |
| FIFO | 14-45% | Bekijk gids | |
| N/A | 0% | Bekijk gids | |
| FIFO | 20% | Bekijk gids | |
| FIFO | 30-34% | Bekijk gids | |
| PMPA | 31.4% (PFU) | Bekijk gids | |
| N/A | 0% | Bekijk gids | |
| FIFO | 15% | Bekijk gids | |
| FIFO | 15% | Bekijk gids | |
| FIFO | 33% | Bekijk gids | |
| FIFO | 22% | Bekijk gids | |
| FIFO | 30% flat | Bekijk gids | |
| FIFO | 0.1% per transaction | Bekijk gids | |
| FIFO | 25% | Bekijk gids | |
| LIFO | 33% | Bekijk gids | |
| Total Average | 15-55% | Bekijk gids | |
| FIFO | 10% | Bekijk gids | |
| FIFO | 20% | Bekijk gids | |
| FIFO | 15-20% | Bekijk gids | |
| FIFO | 0-42% | Bekijk gids | |
| N/A | 0% | Bekijk gids | |
| FIFO | 15-35% | Bekijk gids | |
| FIFO | 10-35% | Bekijk gids | |
| Box 3 | 36% | Bekijk gids | |
| FIFO | 10.5-39% | Bekijk gids | |
| FIFO | 10% | Bekijk gids | |
| FIFO | 22% | Bekijk gids | |
| Durchschnitt | 27.5% | Bekijk gids | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Bekijk gids | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Bekijk gids | |
| FIFO | 19% | Bekijk gids | |
| FIFO | 28% | Bekijk gids | |
| FIFO | 10% | Bekijk gids | |
| N/A | 0% | Bekijk gids | |
| FIFO | 0-25% | Bekijk gids | |
| FIFO | 19-25% | Bekijk gids | |
| FIFO | 19-28% | Bekijk gids | |
| FIFO | 15% | Bekijk gids | |
| FIFO | 15-23% | Bekijk gids | |
| FIFO | 0-40% | Bekijk gids | |
| Pooling | 18-24% CGT | Bekijk gids | |
| N/A | 0% | Bekijk gids | |
| FIFO | 0-37% | Bekijk gids | |
| FIFO | 18-45% | Bekijk gids | |
| FIFO | 20% | Bekijk gids | |
| PMPA | 30% | Bekijk gids | |
| Wealth Tax | 0% CGT (individuals) | Bekijk gids |
VI. Comparatif
Vergelijk onze oplossing met de marktalternatieven.
| Taxes Crypto | Handmatige berekening (Excel) | Accountant | Andere tools | |
|---|---|---|---|---|
| Benodigde tijd | 2 minuten | Meerdere uren | 1-2 weken | 15-30 minuten |
| Kosten | Vanaf €8,99 | Gratis (maar risico op fouten) | €200-500 | €49-199/jaar (abonnement) |
| Berekeningsmethoden | PMPA, FIFO, LIFO, Box 3, ACB | Handmatig (foutgevoelig) | Varieert per accountant | Voornamelijk FIFO |
| Europese landen | 27 EU-landen | Slechts 1 (het uwe) | 1-2 landen | 5-10 landen |
| DAC8-conformiteit | Ja, native | Niet gegarandeerd | Afhankelijk van accountant | Variabel |
| Binance-specialist | Ja, geoptimaliseerd | Nee | Zelden | Multi-exchange |
Belastingsimulator
Vergelijk crypto-belasting in 27 Europese landen. Ontdek hoeveel u kunt besparen door van fiscale woonplaats te veranderen. Gratis en directe simulatie.
Start simulatie27
landen vergeleken
0%
0% crypto landen
€
potentiële besparing
Eenvoudige en transparante tarieven
VII. Questions fréquentes
Sluit u aan bij Taxes Crypto en ontvang uw belastingrapport in enkele minuten. Eenvoudig, snel en conform.
100 gratis transacties, zonder creditcard