Venta de cripto por euros (fiat)
Cuando vende Bitcoin, Ethereum, realiza una plusvalía o minusvalía. Imponible en todos los países de la UE.
— Conforme DAC8 2026
Conecte su cuenta de Binance, importe sus transacciones y obtenga su informe fiscal. Simple, rápido, conforme.
27
Países europeos cubiertos
09
Idiomas disponibles
2 min
Tiempo medio de cálculo
8,99 €
Desde / informe
En Europa, cualquier persona que haya operado con criptoactivos es potencialmente responsable de impuestos.
Cuando vende Bitcoin, Ethereum, realiza una plusvalía o minusvalía. Imponible en todos los países de la UE.
En la mayoría de países europeos, constituye un hecho imponible. Excepción: en Francia, no son imponibles.
Si utiliza criptomonedas para comprar, es fiscalmente equivalente a una venta.
Las recompensas de staking, airdrops, yield farming y lending son imponibles al recibirlos.
Los ingresos por minería son imponibles en la mayoría de países europeos.
En muchos países de la UE, debe declarar toda cuenta en plataformas extranjeras. Puede resultar en multas significativas.
Una herramienta completa para calcular y declarar sus plusvalías crypto con total conformidad.
Conecta tus exchanges vía API o importa tus archivos CSV. Binance, Kraken, Coinbase, eToro, Revolut y más. Tus transacciones se importan automáticamente.
Método PMPA (Francia), FIFO (Alemania), LIFO según su país. Conforme con la legislación local.
Detalle por par de trading, importes a declarar, formularios pre-rellenados. Listo para su declaración.
Sus claves API están cifradas de extremo a extremo. Solo lectura. Alojado en Europa (RGPD).
Europa, Américas, Asia-Pacífico, Oriente Medio: cada país con su método de cálculo oficial, tasas y formularios fiscales.
Sin suscripción. Pague únicamente cuando genere un informe: desde 8,99€ por informe fiscal.
III. Plateformes
Importe sus transacciones desde los principales exchanges y wallets de criptomonedas
Dossier — Conformité
Taxes Crypto está diseñado para la conformidad regulatoria europea.
La directiva DAC8 de la UE entra en vigor el 1 de enero de 2026. Obliga a las plataformas crypto (incluida Binance) a transmitir automáticamente información de transacciones a las autoridades fiscales. Consecuencia directa: no declarar sus criptoactivos se vuelve extremadamente arriesgado.
El reglamento Markets in Crypto-Assets (MiCA) es el primer marco regulatorio integral para criptoactivos en Europa. Establece reglas uniformes para emisores de tokens, proveedores de servicios crypto y la protección de inversores.
DAC8
MiCA
Compare tasas impositivas, métodos de cálculo y umbrales de exención en todo el mundo.
| País | Método | Tipo | |
|---|---|---|---|
| FIFO | 14-45% | Ver guía | |
| FIFO | 5-15% | Ver guía | |
| FIFO | 0-45% | Ver guía | |
| Durchschnitt | 27.5% | Ver guía | |
| FIFO | 10% | Ver guía | |
| FIFO | 15-22.5% | Ver guía | |
| FIFO | 10% | Ver guía | |
| ACB | 50% inclusion rate | Ver guía | |
| FIFO | 15-23% | Ver guía | |
| FIFO | 0% | Ver guía | |
| FIFO | 0-39% | Ver guía | |
| FIFO | 20% | Ver guía | |
| FIFO | 10% | Ver guía | |
| FIFO | 37-52% | Ver guía | |
| N/A | 0% | Ver guía | |
| N/A | 0% | Ver guía | |
| FIFO | 19-25% | Ver guía | |
| FIFO | 0-25% | Ver guía | |
| FIFO | 19-28% | Ver guía | |
| FIFO | 0-37% | Ver guía | |
| FIFO | 20% | Ver guía | |
| FIFO | 30-34% | Ver guía | |
| PMPA | 31.4% (PFU) | Ver guía | |
| N/A | 0% | Ver guía | |
| FIFO | 15% | Ver guía | |
| FIFO | 15% | Ver guía | |
| FIFO | 30% flat | Ver guía | |
| FIFO | 0.1% per transaction | Ver guía | |
| FIFO | 33% | Ver guía | |
| FIFO | 22% | Ver guía | |
| FIFO | 25% | Ver guía | |
| LIFO | 33% | Ver guía | |
| Total Average | 15-55% | Ver guía | |
| FIFO | 20% | Ver guía | |
| FIFO | 15-20% | Ver guía | |
| FIFO | 0-42% | Ver guía | |
| N/A | 0% | Ver guía | |
| FIFO | 15-35% | Ver guía | |
| FIFO | 10-35% | Ver guía | |
| FIFO | 10% | Ver guía | |
| FIFO | 22% | Ver guía | |
| FIFO | 10.5-39% | Ver guía | |
| Box 3 | 36% | Ver guía | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Ver guía | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Ver guía | |
| FIFO | 19% | Ver guía | |
| FIFO | 28% | Ver guía | |
| Pooling | 18-24% CGT | Ver guía | |
| FIFO | 10% | Ver guía | |
| N/A | 0% | Ver guía | |
| FIFO | 18-45% | Ver guía | |
| PMPA | 30% | Ver guía | |
| Wealth Tax | 0% CGT (individuals) | Ver guía | |
| FIFO | 15% | Ver guía | |
| FIFO | 0-40% | Ver guía |
VI. Comparatif
Compare nuestra solución con las alternativas del mercado.
| Taxes Crypto | Cálculo manual (Excel) | Contador | Otras herramientas | |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo necesario | 2 minutos | Varias horas | 1-2 semanas | 15-30 minutos |
| Coste | Desde 8,99€ | Gratis (pero riesgo de errores) | 200-500€ | 49-199€/año (suscripción) |
| Métodos de cálculo | PMPA, FIFO, LIFO, Box 3, ACB | Manual (propenso a errores) | Varía según el contador | Principalmente FIFO |
| Países europeos | 27 países UE | Solo 1 (el suyo) | 1-2 países | 5-10 países |
| Conformidad DAC8 | Sí, nativo | No garantizado | Según el contador | Variable |
| Especialista Binance | Sí, optimizado | No | Raramente | Multi-exchange |
Simulador fiscal
Compara la fiscalidad crypto en 27 países europeos. Descubre cuánto podrías ahorrar cambiando de residencia fiscal. Simulación gratuita e instantánea.
Iniciar simulación27
países comparados
0%
países al 0% crypto
€
ahorro potencial
Precios simples y transparentes
VII. Questions fréquentes
Únase a Taxes Crypto y obtenga su informe fiscal en pocos minutos. Es simple, rápido y conforme.
100 transacciones gratis, sin tarjeta bancaria