Verkauf von Krypto gegen Euro (Fiat)
Wenn Sie Bitcoin, Ethereum verkaufen, realisieren Sie einen Kapitalgewinn oder -verlust. In allen EU-Ländern steuerpflichtig.
— DAC8-konform 2026
Verbinden Sie Ihr Binance-Konto, importieren Sie Ihre Transaktionen und erhalten Sie Ihren Steuerbericht. Einfach, schnell, konform.
27
Abgedeckte europäische Länder
09
Verfügbare Sprachen
2 min
Durchschnittliche Berechnungszeit
8,99 €
Ab / Bericht
In Europa ist jede Person, die mit Krypto-Vermögenswerten gehandelt hat, potenziell steuerpflichtig.
Wenn Sie Bitcoin, Ethereum verkaufen, realisieren Sie einen Kapitalgewinn oder -verlust. In allen EU-Ländern steuerpflichtig.
In den meisten europäischen Ländern stellt der Tausch ein steuerpflichtiges Ereignis dar. Ausnahme: in Frankreich sind diese nicht steuerpflichtig.
Wenn Sie Kryptowährungen zum Kauf verwenden, ist dies steuerlich einem Verkauf gleichgestellt.
Staking-Belohnungen, Airdrops, Yield Farming und Lending sind bei Erhalt steuerpflichtig.
Mining-Einkünfte sind in den meisten europäischen Ländern steuerpflichtig.
In vielen EU-Ländern müssen Sie jedes Konto auf einer ausländischen Börse deklarieren. Nichtbeachtung kann zu erheblichen Bußgeldern führen.
Ein umfassendes Tool zur Berechnung und Erklärung Ihrer Krypto-Kapitalgewinne in voller Konformität.
Verbinden Sie Ihre Exchanges per API oder importieren Sie CSV-Dateien. Binance, Kraken, Coinbase, eToro, Revolut und mehr. Ihre Transaktionen werden automatisch importiert.
PMPA-Methode (Frankreich), FIFO (Deutschland), LIFO je nach Land. Konform mit der lokalen Gesetzgebung.
Aufschlüsselung nach Handelspaar, anzugebende Beträge, vorausgefüllte Formulare. Bereit für Ihre Steuererklärung.
Ihre API-Schlüssel sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Nur Lesezugriff. Gehostet in Europa (DSGVO).
Europa, Amerika, Asien-Pazifik, Naher Osten: jedes Land mit seiner offiziellen Berechnungsmethode, Steuersätzen und Formularen.
Kein Abonnement. Zahlen Sie nur, wenn Sie einen Bericht erstellen: ab 8,99€ pro Steuerbericht.
III. Plateformes
Importieren Sie Ihre Transaktionen von den führenden Krypto-Börsen und Wallets
Dossier — Conformité
Taxes Crypto ist für die europäische regulatorische Konformität konzipiert.
Die DAC8-Richtlinie der EU tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Sie verpflichtet Krypto-Plattformen (einschließlich Binance), Transaktionsinformationen automatisch an die Steuerbehörden zu übermitteln. Direkte Folge: Krypto-Vermögenswerte nicht zu deklarieren wird extrem riskant.
Die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung ist der erste umfassende Regulierungsrahmen für Krypto-Vermögenswerte in Europa. Sie legt einheitliche Regeln für Token-Emittenten, Krypto-Dienstleister und den Anlegerschutz fest.
DAC8
MiCA
Vergleichen Sie Steuersätze, Berechnungsmethoden und Freibeträge weltweit.
| Land | Methode | Satz | |
|---|---|---|---|
| FIFO | 5-15% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 0-45% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 10% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 15-22.5% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 10% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 37-52% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 14-45% | Leitfaden ansehen | |
| N/A | 0% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 20% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 30-34% | Leitfaden ansehen | |
| PMPA | 31.4% (PFU) | Leitfaden ansehen | |
| N/A | 0% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 15% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 30% flat | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 0.1% per transaction | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 33% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 22% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 25% | Leitfaden ansehen | |
| LIFO | 33% | Leitfaden ansehen | |
| Total Average | 15-55% | Leitfaden ansehen | |
| ACB | 50% inclusion rate | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 0-39% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 10% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 20% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 15-20% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 0-42% | Leitfaden ansehen | |
| N/A | 0% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 15-35% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 10-35% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 10.5-39% | Leitfaden ansehen | |
| Box 3 | 36% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 10% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 22% | Leitfaden ansehen | |
| Durchschnitt | 27.5% | Leitfaden ansehen | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Leitfaden ansehen | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 19% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 28% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 10% | Leitfaden ansehen | |
| PMPA | 30% | Leitfaden ansehen | |
| Wealth Tax | 0% CGT (individuals) | Leitfaden ansehen | |
| N/A | 0% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 19-25% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 0-25% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 19-28% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 18-45% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 20% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 15% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 15-23% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 0-40% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 15% | Leitfaden ansehen | |
| N/A | 0% | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 0-37% | Leitfaden ansehen | |
| Pooling | 18-24% CGT | Leitfaden ansehen | |
| FIFO | 0% | Leitfaden ansehen |
VI. Comparatif
Vergleichen Sie unsere Lösung mit den Marktalternativen.
| Taxes Crypto | Manuelle Berechnung (Excel) | Steuerberater | Andere Tools | |
|---|---|---|---|---|
| Zeitaufwand | 2 Minuten | Mehrere Stunden | 1-2 Wochen | 15-30 Minuten |
| Kosten | Ab 8,99€ | Kostenlos (aber Fehlerrisiko) | 200-500€ | 49-199€/Jahr (Abonnement) |
| Berechnungsmethoden | PMPA, FIFO, LIFO, Box 3, ACB | Manuell (fehleranfällig) | Variiert je nach Berater | Hauptsächlich FIFO |
| Europäische Länder | 27 EU-Länder | Nur 1 (Ihres) | 1-2 Länder | 5-10 Länder |
| DAC8-Konformität | Ja, nativ | Nicht garantiert | Je nach Berater | Variabel |
| Binance-Spezialist | Ja, optimiert | Nein | Selten | Multi-Exchange |
Steuer-Simulator
Vergleichen Sie die Krypto-Besteuerung in 27 europäischen Ländern. Entdecken Sie, wie viel Sie durch einen Wechsel des Steuerwohnsitzes sparen könnten.
Simulation starten27
Länder verglichen
0%
0% Krypto-Länder
€
mögliche Ersparnis
Einfache und transparente Preise
VII. Questions fréquentes
Treten Sie Taxes Crypto bei und erhalten Sie Ihren Steuerbericht in wenigen Minuten. Einfach, schnell und konform.
100 kostenlose Transaktionen, ohne Kreditkarte