Kripto satışı euro karşılığında
Bitcoin, Ethereum sattığınızda, bir sermaye kazancı veya kaybı gerçekleştirirsiniz. Tüm AB ülkelerinde vergiye tabidir.
— DAC8 2026 uyumlu
Binance hesabınızı bağlayın, işlemlerinizi içe aktarın ve vergi raporunuzu alın. Basit, hızlı, uyumlu.
27
Kapsanan Avrupa ülkesi
09
Mevcut dil
2 min
Ortalama hesaplama süresi
8,99 €
Rapor başına fiyat
Avrupa'da kripto varlıklarla işlem yapan herkes potansiyel olarak vergi mükellefidir.
Bitcoin, Ethereum sattığınızda, bir sermaye kazancı veya kaybı gerçekleştirirsiniz. Tüm AB ülkelerinde vergiye tabidir.
Avrupa ülkelerinin çoğunda vergilendirilebilir bir olay oluşturur. İstisna: Fransa'da vergiye tabi değildir.
Kripto paralarınızı satın almak için kullanıyorsanız, vergisel olarak satışa eşdeğerdir.
Staking ödülleri, airdroplar, yield farming ve lending gelirleri alındığında vergiye tabidir.
Madencilik gelirleri Avrupa ülkelerinin çoğunda vergiye tabidir.
Birçok AB ülkesinde yabancı platformdaki her hesabı beyan etmelisiniz. Önemli para cezalarına yol açabilir.
Kripto sermaye kazançlarınızı tam uyumluluk içinde hesaplamak ve beyan etmek için eksiksiz bir araç.
Borsalarınızı API ile bağlayın veya CSV dosyalarınızı içe aktarın. Binance, Kraken, Coinbase, eToro, Revolut ve daha fazlası. İşlemleriniz otomatik olarak içe aktarılır.
Ülkenize göre PMPA (Fransa), FIFO (Almanya), LIFO yöntemi. Yerel mevzuata uygun.
İşlem çifti bazında detay, beyan edilecek tutarlar, önceden doldurulmuş formlar. Beyannameniz için hazır.
API anahtarlarınız uçtan uca şifrelenir. Yalnızca okuma erişimi. Avrupa'da barındırılır (KVKK/GDPR).
Avrupa, Amerikalar, Asya-Pasifik, Orta Doğu: her ülke resmi hesaplama yöntemi, oranları ve vergi formlarıyla.
Abonelik yok. Yalnızca rapor oluşturduğunuzda ödeme yapın: vergi raporu başına 8,99€'dan başlayan fiyatlar.
III. Plateformes
İşlemlerinizi önde gelen kripto borsalarından ve cüzdanlardan içe aktarın
Dossier — Conformité
Taxes Crypto, Avrupa düzenleyici uyumluluğu için tasarlanmıştır.
AB'nin DAC8 direktifi 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. Kripto platformlarını (Binance dahil) işlem bilgilerini vergi makamlarına otomatik olarak iletmeye zorluyor. Doğrudan sonuç: kripto varlıklarınızı beyan etmemek son derece riskli hale geliyor.
Markets in Crypto-Assets (MiCA) düzenlemesi, Avrupa'da kripto varlıklar için ilk kapsamlı düzenleyici çerçevedir. Token ihraççıları, kripto hizmet sağlayıcıları ve yatırımcı koruması için tek tip kurallar belirler.
DAC8
MiCA
Dünya genelinde vergi oranlarını, hesaplama yöntemlerini ve muafiyet eşiklerini karşılaştırın.
| Ülke | Yöntem | Oran | |
|---|---|---|---|
| FIFO | 14-45% | Rehberi gör | |
| FIFO | 0-37% | Rehberi gör | |
| FIFO | 5-15% | Rehberi gör | |
| FIFO | 0-45% | Rehberi gör | |
| Durchschnitt | 27.5% | Rehberi gör | |
| FIFO | 10% | Rehberi gör | |
| N/A | 0% | Rehberi gör | |
| Pooling | 18-24% CGT | Rehberi gör | |
| FIFO | 15-22.5% | Rehberi gör | |
| FIFO | 10% | Rehberi gör | |
| FIFO | 15-23% | Rehberi gör | |
| FIFO | 37-52% | Rehberi gör | |
| N/A | 0% | Rehberi gör | |
| FIFO | 0.1% per transaction | Rehberi gör | |
| FIFO | 20% | Rehberi gör | |
| FIFO | 30-34% | Rehberi gör | |
| PMPA | 31.4% (PFU) | Rehberi gör | |
| FIFO | 18-45% | Rehberi gör | |
| FIFO | 20% | Rehberi gör | |
| N/A | 0% | Rehberi gör | |
| FIFO | 10% | Rehberi gör | |
| FIFO | 30% flat | Rehberi gör | |
| Box 3 | 36% | Rehberi gör | |
| FIFO | 33% | Rehberi gör | |
| FIFO | 19-28% | Rehberi gör | |
| FIFO | 25% | Rehberi gör | |
| PMPA | 30% | Rehberi gör | |
| Wealth Tax | 0% CGT (individuals) | Rehberi gör | |
| LIFO | 33% | Rehberi gör | |
| FIFO | 22% | Rehberi gör | |
| Total Average | 15-55% | Rehberi gör | |
| ACB | 50% inclusion rate | Rehberi gör | |
| FIFO | 0% | Rehberi gör | |
| FIFO | 0-39% | Rehberi gör | |
| FIFO | 20% | Rehberi gör | |
| FIFO | 15-20% | Rehberi gör | |
| FIFO | 0-42% | Rehberi gör | |
| FIFO | 15% | Rehberi gör | |
| N/A | 0% | Rehberi gör | |
| FIFO | 15-35% | Rehberi gör | |
| FIFO | 10-35% | Rehberi gör | |
| FIFO | 10% | Rehberi gör | |
| FIFO | 22% | Rehberi gör | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Rehberi gör | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Rehberi gör | |
| FIFO | 19% | Rehberi gör | |
| FIFO | 28% | Rehberi gör | |
| FIFO | 10% | Rehberi gör | |
| N/A | 0% | Rehberi gör | |
| FIFO | 19-25% | Rehberi gör | |
| FIFO | 0-25% | Rehberi gör | |
| FIFO | 15% | Rehberi gör | |
| FIFO | 0-40% | Rehberi gör | |
| FIFO | 10.5-39% | Rehberi gör | |
| FIFO | 15% | Rehberi gör |
VI. Comparatif
Çözümümüzü piyasa alternatifleriyle karşılaştırın.
| Taxes Crypto | Manuel hesaplama (Excel) | Muhasebeci | Diğer araçlar | |
|---|---|---|---|---|
| Gereken süre | 2 dakika | Birkaç saat | 1-2 hafta | 15-30 dakika |
| Maliyet | 8,99€'dan başlayan | Ücretsiz (ancak hata riski) | 200-500€ | 49-199€/yıl (abonelik) |
| Hesaplama yöntemleri | PMPA, FIFO, LIFO, Box 3, ACB | Manuel (hataya açık) | Muhasebeciye göre değişir | Ağırlıklı FIFO |
| Avrupa ülkeleri | 27 AB ülkesi | Sadece 1 (sizinki) | 1-2 ülke | 5-10 ülke |
| DAC8 uyumluluğu | Evet, yerel | Garanti değil | Muhasebeciye bağlı | Değişken |
| Binance uzmanı | Evet, optimize edilmiş | Hayır | Nadiren | Çoklu borsa |
Vergi simülatörü
27 Avrupa ülkesinde kripto vergilendirmesini karşılaştırın. Vergi ikametgahınızı değiştirerek ne kadar tasarruf edebileceğinizi keşfedin.
Simülasyonu başlat27
karşılaştırılan ülke
0%
%0 kripto ülkeleri
€
potansiyel tasarruf
Basit ve şeffaf fiyatlandırma
VII. Questions fréquentes
Taxes Crypto'ya katılın ve vergi raporunuzu birkaç dakika içinde alın. Basit, hızlı ve uyumlu.
100 ücretsiz işlem, kredi kartı gerekmez