Sprzedaż krypto za euro (fiat)
Kiedy sprzedajesz Bitcoin, Ethereum, realizujesz zysk lub stratę kapitałową. Opodatkowane we wszystkich krajach UE.
— Zgodny z DAC8 2026
Połącz swoje konto Binance, zaimportuj transakcje i uzyskaj raport podatkowy. Prosto, szybko, zgodnie z przepisami.
27
Obsługiwane kraje europejskie
09
Dostępne języki
2 min
Średni czas obliczeń
8,99 €
Od / raport
W Europie każda osoba handlująca kryptoaktywami jest potencjalnie zobowiązana do zapłaty podatku.
Kiedy sprzedajesz Bitcoin, Ethereum, realizujesz zysk lub stratę kapitałową. Opodatkowane we wszystkich krajach UE.
W większości krajów europejskich stanowi zdarzenie podatkowe. Wyjątek: we Francji nie podlegają opodatkowaniu.
Jeśli używasz kryptowalut do zakupów, jest to fiskalnie równoważne sprzedaży.
Nagrody ze stakingu, airdropy, yield farming i lending są opodatkowane w momencie otrzymania.
Dochody z kopania podlegają opodatkowaniu w większości krajów europejskich.
W wielu krajach UE musisz zadeklarować każde konto na zagranicznej platformie. Może skutkować znacznymi karami.
Kompletne narzędzie do obliczania i deklarowania zysków kapitałowych z kryptowalut w pełnej zgodności z przepisami.
Połącz swoje giełdy przez API lub importuj pliki CSV. Binance, Kraken, Coinbase, eToro, Revolut i więcej. Twoje transakcje są importowane automatycznie.
Metoda PMPA (Francja), FIFO (Niemcy), LIFO w zależności od Twojego kraju. Zgodna z lokalnym prawem.
Szczegóły według pary tradingowej, kwoty do zadeklarowania, wstępnie wypełnione formularze. Gotowe do Twojej deklaracji.
Twoje klucze API są szyfrowane end-to-end. Tylko tryb odczytu. Hosting w Europie (RODO).
Europa, Ameryki, Azja i Pacyfik, Bliski Wschód: każdy kraj z oficjalną metodą obliczania, stawkami i formularzami.
Bez abonamentu. Płacisz tylko przy generowaniu raportu: od 8,99€ za raport podatkowy.
III. Plateformes
Importuj swoje transakcje z wiodących giełd kryptowalut i portfeli
Dossier — Conformité
Taxes Crypto jest zaprojektowany pod kątem europejskiej zgodności regulacyjnej.
Dyrektywa DAC8 UE wchodzi w życie 1 stycznia 2026. Zobowiązuje platformy krypto (w tym Binance) do automatycznego przekazywania informacji o transakcjach organom podatkowym. Bezpośrednia konsekwencja: niezadeklarowanie kryptoaktywów staje się niezwykle ryzykowne.
Rozporządzenie Markets in Crypto-Assets (MiCA) jest pierwszymi kompleksowymi ramami regulacyjnymi dla kryptoaktywów w Europie. Ustanawia jednolite zasady dla emitentów tokenów, dostawców usług krypto i ochrony inwestorów.
DAC8
MiCA
Porównaj stawki podatkowe, metody obliczeń i progi zwolnień na całym świecie.
| Kraj | Metoda | Stawka | |
|---|---|---|---|
| FIFO | 5-15% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 0-45% | Zobacz przewodnik | |
| Durchschnitt | 27.5% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 10% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 15-22.5% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 10% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 10% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 0% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 15-23% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 37-52% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 20% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 30-34% | Zobacz przewodnik | |
| PMPA | 31.4% (PFU) | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 15% | Zobacz przewodnik | |
| N/A | 0% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 19-28% | Zobacz przewodnik | |
| Box 3 | 36% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 30% flat | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 0.1% per transaction | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 33% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 22% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 25% | Zobacz przewodnik | |
| Total Average | 15-55% | Zobacz przewodnik | |
| ACB | 50% inclusion rate | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 0-39% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 20% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 15-20% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 0-42% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 20% | Zobacz przewodnik | |
| N/A | 0% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 15-35% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 10-35% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 14-45% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 10% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 22% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 10.5-39% | Zobacz przewodnik | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Zobacz przewodnik | |
| Territorial | 0% (foreign source) | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 19% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 28% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 18-45% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 10% | Zobacz przewodnik | |
| N/A | 0% | Zobacz przewodnik | |
| N/A | 0% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 19-25% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 0-25% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 0-37% | Zobacz przewodnik | |
| Wealth Tax | 0% CGT (individuals) | Zobacz przewodnik | |
| PMPA | 30% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 15% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 0-40% | Zobacz przewodnik | |
| FIFO | 15% | Zobacz przewodnik | |
| Pooling | 18-24% CGT | Zobacz przewodnik | |
| LIFO | 33% | Zobacz przewodnik | |
| N/A | 0% | Zobacz przewodnik |
VI. Comparatif
Porównaj nasze rozwiązanie z alternatywami rynkowymi.
| Taxes Crypto | Ręczne obliczenia (Excel) | Księgowy | Inne narzędzia | |
|---|---|---|---|---|
| Wymagany czas | 2 minuty | Kilka godzin | 1-2 tygodnie | 15-30 minut |
| Koszt | Od 8,99€ | Bezpłatnie (ale ryzyko błędów) | 200-500€ | 49-199€/rok (subskrypcja) |
| Metody obliczeniowe | PMPA, FIFO, LIFO, Box 3, ACB | Ręcznie (podatne na błędy) | Zależy od księgowego | Głównie FIFO |
| Kraje europejskie | 27 krajów UE | Tylko 1 (twój) | 1-2 kraje | 5-10 krajów |
| Zgodność z DAC8 | Tak, natywna | Niegwarantowana | Zależy od księgowego | Zmienna |
| Specjalista Binance | Tak, zoptymalizowany | Nie | Rzadko | Multi-exchange |
Symulator podatkowy
Porównaj opodatkowanie krypto w 27 krajach europejskich. Odkryj, ile możesz zaoszczędzić zmieniając rezydencję podatkową. Darmowa i natychmiastowa symulacja.
Rozpocznij symulację27
porównanych krajów
0%
krajów z 0% crypto
€
potencjalne oszczędności
Proste i przejrzyste ceny
VII. Questions fréquentes
Dołącz do Taxes Crypto i uzyskaj raport podatkowy w kilka minut. To proste, szybkie i zgodne z przepisami.
100 transakcji za darmo, bez karty kredytowej